烟雨江湖是一款武侠类养成游戏,大家都知道对于武侠来说做重要的就是武功秘籍,下面小编就带大家一起来看看烟雨江湖的镇派武功秘籍的满级属性吧。
ps:本表统计的数据仅为十重点满基础属性,具体技能加成,请查看江湖武学。
套路表 | |||||
武器类型 | 武学名称 | 攻击 | 招架 | 消耗 | 调息 |
刀 | 天刀三式(天刀) | 2650 | 1500 | 5 | 13(刀意14) |
刀 | 太虚神悟刀 | 2460 | 1320 | 5 | 12 |
刀 | 破锋八斩 | 2350 | 1400 | 5 | 12 |
刀 | 绣春刀诀 | 2300 | 1600 | 5 | 12 |
剑 | 五狱剑诀 | 2280 | 1750 | 5 | 12 |
剑 | 化玄神剑诀(太乙) | 2400 | 2000 | 5 | 14(十一剑15) |
剑 | 幻影无形剑 | 2160 | 1700 | 5 | 10 |
剑 | 星云剑诀(太乙) | 2450 | 1800 | 5 | 10(四连减3) |
剑 | 舞殇剑诀(泠月) | 2500 | 1860 | 5 | 9 |
拳/掌/指 | 五毒神掌 | 1920 | 2060 | 5 | 10 |
拳/掌/指 | 凝血神爪 | 2180 | 2200 | 5 | 10 |
拳/掌/指 | 大光明神拳(少林) | 2260 | 2320 | 5 | 10 |
拳/掌/指 | 天暮残月掌(泠月 | 2420 | 2140 | 5 | 9 |
拳/掌/指 | 无相劫指(少林) | 2350 | 2000 | 5 | 10 |
拳/掌/指 | 烈阳神掌 | 2050 | 2140 | 5 | 10 |
拳/掌/指 | 玄阴掌 | 1960 | 2100 | 5 | 10 |
拳/掌/指 | 紫阳万道拳(太乙) | 2160 | 2450 | 5 | 10 |
枪/棍 | 九龙盘天枪(苍狼 | 2420 | 1800 | 5 | 12 |
枪/棍 | 凌霜枪法 | 2240 | 1750 | 5 | 10 |
枪/棍 | 无瑕棍法 | 2000 | 1800 | 5 | 10 |
枪/棍 | 烛龙枪诀 | 2100 | 1560 | 5 | 10 |
枪/棍 | 苍狼锋牙枪(苍狼) | 2500 | 1700 | 5 | 10 |
枪/棍 | 达摩八法神杖(少林) | 2300 | 1720 | 5 | 11 |
ps:该表中10+1的含义为内功自带10聚气,技能再追加1聚气。
内功表 | |||||
名称 | 气血 | 聚气 | 属性 | 消耗 | 定位 |
龙象般若功 | 8000 | 10 | 阳 | 3(CD∞) | 后排眩晕 |
离火诀 | 8200 | 10 | 阳 | 无 | 前排反伤,后排debuff |
天一神功 | 7400 | 10 | 混元 | 2(CD∞) | 前排护盾 |
碧波神功 | 9400 | 10 | 阴 | 无 | 前排增益 |
步天歌诀 | 8200 | 10 | 混元 | 无 | 前排残血护甲 |
玄冥经 | 8400 | 10 | 阴 | 无 | 前排增益debuff |
太玄真经 | 9000 | 10+1 | 混元 | 无 | 前/后排聚气增益 |
血魔经 | 8400 | 10 | 阴 | 无 | 前排吸血 |
万象魔功 | 7650 | 10 | 混元 | 无 | 前/后排免伤 |
乾元功 | 7800 | 10 | 混元 | 4(CD:25) | 前/后排补血 |
长生诀 | 8150 | 10 | 混元 | 4(CD:23) | 前/后排补血 |
易筋经(少林) | 9000 | 10+1 | 阳 | 2(CD:24) | 前排反伤辅助 |
千铸刃决(天刀) | 7850 | 10 | 混元 | 无 | 前/后排增益免伤 |
玄微真道(太乙) | 8100 | 10 | 混元 | 无 | 前排免伤 |
辉月神功(泠月) | 8900 | 10 | 阴 | 2(CD:56) | 后排聚气,前排反制 |
虎狼双势功(苍狼) | 8100 | 10 | 混元 | 无 | 前排不死 |
轻功表 | |||||
名称 | 速度 | 闪避 | 消耗 | 定位 | |
千回百转 | 1480 | 1760 | 无 | 免伤及免眩晕 | |
鬼影迷踪 | 1120 | 1800 | 2(CD∞) | 增加速度和闪避,小凌波 | |
万里神行 | 1250 | 1760 | 无 | 残血闪避及回合命中 | |
云龙三折 | 1150 | 1850 | 无 | 赶路跳图,闪避工具人 | |
碎星步 | 1500 | 1640 | 无 | 自身闪避收益 | |
凌波微步 | 1450 | 2150 | 5(CD∞) | 免伤以及2回合相对必闪 | |
幽行步 | 1740 | 1450 | 无 | 攻击被闪收益 | |
九图六坐像(少林) | 1750 | 1800 | 无 | 免伤增益,水上漂增强版 | |
雷鹰穿风步(天刀) | 1700 | 1750 | 无 | 配合内功免伤 | |
九曜移星步(太乙) | 1740 | 1850 | 1(CD∞) | 可换位,秘技增强 | |
踏月留香(泠月) | 1800 | 1900 | 无 | 闪避补偿,几率减调息 | |
踏沙行(苍狼) | 1760 | 1770 | 无 | 招架补偿,高级特效 |
以上就是小编为大家带来的内容分享,更多精彩内容请关注本站,即可在第一时间获得最新相关内容。
上一篇: 万国觉醒国士无双答题答案汇总
下一篇: 逆水寒手游天地且徜徉任务怎么做
2024-09-19
2024-09-18
2024-09-18
2024-09-18
2024-09-18