无人深空配方大全
时间:2024-06-04 08:26:25
作者:浮云散凉川
来源:互联网
无人深空游戏中可以通过配方制作各种各样的材料,但是这些配方比较多,也比较复杂,下面小编为大家整理了无人深空配方大全表格,希望能帮到各位玩家!
无人深空配方大全
序号 | 输入 | 产出 | 时间 | |||
1 | 矿脂x30 | 金x10 | 钴x60 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
2 | 矿脂x30 | 金x10 | 离子钴x30 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
3 | 矿脂x30 | 铂x5 | 钴x60 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
4 | 矿脂x30 | 铂x5 | 离子钴x30 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
5 | 矿脂x30 | 银x20 | 钴x60 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
6 | 矿脂x30 | 银x20 | 离子钴x30 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
7 | 矿脂x30 | 氚x20 | 钴x60 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
8 | 矿脂x30 | 氚x20 | 离子钴x30 | 阿洛姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
9 | 艾梅里尔x1 | 有色金属x1 | 艾梅里尔x4 | 0.9秒/单位输出 | 色彩扩展 | |
10 | 铁氧体粉末x1 | 矿脂x2 | 氨x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
11 | 真菌霉x2 | 盐x1 | 氨x1 | 0.9秒/单位输出 | 花卉滴定 | |
12 | 氮x1 | 二氢x1 | 氨x1 | 0.4秒/单位输出 | 有机融合 | |
13 | 纯铁氧体x1 | 矿脂x2 | 氨x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
14 | 黄铁矿x30 | 金x10 | 铁氧体粉末x120 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
15 | 黄铁矿x30 | 金x10 | 纯铁氧体x60 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
16 | 黄铁矿x30 | 铂x5 | 铁氧体粉末x120 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
17 | 黄铁矿x30 | 铂x5 | 纯铁氧体x60 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
18 | 黄铁矿x30 | 银x20 | 铁氧体粉末x120 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
19 | 黄铁矿x30 | 银x20 | 纯铁氧体x60 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
20 | 黄铁矿x30 | 氚x20 | 铁氧体粉末x120 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
21 | 黄铁矿x30 | 氚x20 | 纯铁氧体x60 | 肮脏青铜x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
22 | 二氧化物x1 | 氡x1 | 冰霜水晶x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
23 | 二氧化物x2 | 氧气x1 | 冰霜水晶x1 | 0.9秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
24 | 冰霜水晶x1 | 二氧化物x1 | 冰霜水晶x2 | 0.9秒/单位输出 | 有机膨胀 | |
25 | 硅酸盐粉末x40 | 玻璃x1 | 12秒/单位输出 | 硅酸盐觅食 | ||
26 | 银x100 | 玻璃x1 | 1秒/单位输出 | 极端抛光 | ||
27 | 磷酸细胞x50 | 盐x50 | 玻璃x1 | 20秒/单位输出 | 盐晶抛光 | |
28 | 银x1 | 金x1 | 铂x1 | 0.6秒/单位输出 | 蜕变 | |
29 | 铁氧体粉末x1 | 氧气x1 | 有色金属x250 | 铂x10 | 12秒/单位输出 | 色彩炼金术 |
30 | Geodesitex1 | 铂x250 | 3秒/单位输出 | 极端合金分离 | ||
31 | Iridesitex1 | 铂x250 | 3秒/单位输出 | 极端合金分离 | ||
32 | 氧气x10 | 碳x20 | 钴x10 | 不稳定的等离子x1 | 90秒/单位输出 | 等离子体加压 |
33 | 氧气x10 | 碳x20 | 铁氧体粉末x20 | 不稳定的等离子x1 | 90秒/单位输出 | 等离子体加压 |
34 | 氧气x10 | 碳x20 | 纯铁氧体x20 | 不稳定的等离子x1 | 90秒/单位输出 | 等离子体加压 |
35 | 氧气x10 | 浓缩碳x10 | 铁氧体粉末x20 | 不稳定的等离子x1 | 90秒/单位输出 | 等离子体加压 |
36 | 氧气x10 | 浓缩碳x10 | 纯铁氧体x20 | 不稳定的等离子x1 | 90秒/单位输出 | 等离子体加压 |
37 | 钠x50 | 硝酸钠x50 | 不稳定的钠x1 | 120秒/单位输出 | 钠失稳 | |
38 | 钠x40 | 硝酸钠x40 | 氚x50 | 不稳定的钠x1 | 200秒/单位输出 | 钠失稳 |
39 | 氧气x100 | 氚x50 | 超氧化物晶体x1 | 200秒/单位输出 | 氧气成核 | |
40 | 氧气x40 | 氚x50 | 铀x40 | 超氧化物晶体x1 | 200秒/单位输出 | 氧气成核 |
41 | 铁氧体粉末x1 | 纯铁氧体x1 | 0.3秒/单位输出 | 提取金属元素 | ||
42 | 稀有金属元素x1 | 纯铁氧体x150 | 2秒/单位输出 | 稀有金属排毒 | ||
43 | 磁化铁氧体x1 | 纯铁氧体x2 | 0.4秒/单位输出 | 金属消磁 | ||
44 | 铁氧体粉末x2 | 普茵x1 | 纯铁氧体x3 | 0.9秒/单位输出 | 物质扩张 | |
45 | 纯铁氧体x2 | 磁化铁氧体x1 | 0.6秒/单位输出 | 磁铁金属 | ||
46 | 铁氧体粉末x1 | 碳x1 | 磁化铁氧体x1 | 0.6秒/单位输出 | 碳化金属 | |
47 | 铁氧体粉末x1 | 铜x1 | 磁化铁氧体x1 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
48 | 铂x1 | 氧气x1 | 磁化铁氧体x10 | 0.9秒/单位输出 | 矿物炼金术 | |
49 | 铁氧体粉末x1 | 纯铁氧体x1 | 铂x1 | 磁化铁氧体x12 | 1.2秒/单位输出 | 深金属压缩 |
50 | 铁氧体粉末x1 | 活性铜x1 | 磁化铁氧体x2 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
51 | 铁氧体粉末x1 | 镉x1 | 磁化铁氧体x2 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
52 | 铁氧体粉末x1 | 浓缩碳x1 | 磁化铁氧体x2 | 0.6秒/单位输出 | 碳化金属 | |
53 | 纯铁氧体x1 | 碳x1 | 磁化铁氧体x2 | 0.6秒/单位输出 | 碳化金属 | |
54 | 铁氧体粉末x1 | 艾梅里尔x1 | 磁化铁氧体x3 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
55 | 纯铁氧体x1 | 浓缩碳x1 | 磁化铁氧体x3 | 0.6秒/单位输出 | 碳化金属 | |
56 | 纯铁氧体x2 | 普茵x1 | 磁化铁氧体x3 | 0.9秒/单位输出 | 物质扩张 | |
57 | 铁氧体粉末x1 | 活化的镉x1 | 磁化铁氧体x4 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
58 | 铁氧体粉末x1 | 铟x1 | 磁化铁氧体x4 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
59 | 磁化铁氧体x3 | 普茵x1 | 磁化铁氧体x4 | 0.9秒/单位输出 | 物质扩张 | |
60 | 铁氧体粉末x1 | 纯铁氧体x1 | 银x1 | 磁化铁氧体x5 | 1.2秒/单位输出 | 深金属压缩 |
61 | 铁氧体粉末x1 | 激活的艾梅里尔x1 | 磁化铁氧体x6 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
62 | 铁氧体粉末x1 | 活化铟x1 | 磁化铁氧体x8 | 0.9秒/单位输出 | 恒星/金属融合 | |
63 | 铁氧体粉末x1 | 纯铁氧体x1 | 金x1 | 磁化铁氧体x8 | 1.2秒/单位输出 | 深金属压缩 |
64 | 氡x3 | 氮x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体转移 | ||
65 | 氡x1 | 有色金属x1 | 氮x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体催化 | |
66 | 氡x1 | 氧气x1 | 氮x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体转移 | |
67 | 氮气 ×100 | 碳x20 | 氯x5 | 氮盐x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
68 | 氮气 ×100 | 碳x20 | 盐x10 | 氮盐x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
69 | 氮气 ×100 | 浓缩碳x10 | 氯x5 | 氮盐x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
70 | 氮气 ×100 | 浓缩碳x10 | 盐x10 | 氮盐x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
71 | 二氢x1 | 氚x1 | 氘x1 | 0.6秒/单位输出 | 二氢循环 | |
72 | 硫磺x3 | 氡x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体转移 | ||
73 | 硫磺x1 | 有色金属x1 | 氡x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体催化 | |
74 | 硫磺x1 | 氧气x1 | 氡x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体转移 | |
75 | 氚x5 | 二氢x1 | 1秒/单位输出 | 氚循环 | ||
76 | 二氢凝胶x1 | 二氢x50 | 1秒/单位输出 | 二氢循环 | ||
77 | 二氢x30 | 二氢凝胶x1 | 240秒/单位输出 | 冷凝二氢 | ||
78 | 氨x2 | 铁氧体粉末x1 | 二氧化物x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
79 | 氨x2 | 纯铁氧体x1 | 二氧化物x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
80 | 碳x1 | 硝酸钠x1 | 二氧化物x1 | 0.9秒/单位输出 | 先进的碳加工 | |
81 | 冰霜水晶x2 | 盐x1 | 二氧化物x1 | 0.9秒/单位输出 | 花卉滴定 | |
82 | 浓缩碳x1 | 硝酸钠x1 | 二氧化物x2 | 0.9秒/单位输出 | 先进的碳加工 | |
83 | 二氢x10 | 铁氧体粉末x20 | 硝酸钠x5 | 飞船发射燃料x1 | 90秒/单位输出 | 二氢捕获 |
84 | 二氢x10 | 磁化铁氧体x10 | 硝酸钠x5 | 飞船发射燃料x1 | 90秒/单位输出 | 二氢捕获 |
85 | 二氢x10 | 纯铁氧体x20 | 钠x10 | 飞船发射燃料x1 | 90秒/单位输出 | 二氢捕获 |
86 | 碳x1 | 普茵x1 | 腐藤x1 | 0.9秒/单位输出 | 异常/有机杂交 | |
87 | 二氢x1 | 浓缩碳x1 | 腐藤x1 | 0.2秒/单位输出 | 有机重组 | |
88 | 屎球菌x3 | 腐藤x2 | 1.8秒/单位输出 | 有机重组 | ||
89 | 浓缩碳x1 | 普茵x1 | 腐藤x2 | 0.9秒/单位输出 | 异常/有机杂交 | |
90 | 铀x1 | 氡x1 | 伽玛根x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
91 | 铀x2 | 氧气x1 | 伽玛根x1 | 0.9秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
92 | 伽玛根x1 | 铀x1 | 伽玛根x2 | 0.9秒/单位输出 | 有机膨胀 | |
93 | 二氧化物x30 | 金x10 | 钴x60 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
94 | 二氧化物x30 | 金x10 | 离子钴x30 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
95 | 二氧化物x30 | 铂x5 | 钴x60 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
96 | 二氧化物x30 | 铂x5 | 离子钴x30 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
97 | 二氧化物x30 | 银x20 | 钴x60 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
98 | 二氧化物x30 | 银x20 | 离子钴x30 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
99 | 二氧化物x30 | 氚x20 | 钴x60 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
100 | 二氧化物x30 | 氚x20 | 离子钴x30 | 格兰丁x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
101 | 镉x1 | 有色金属x1 | 镉x4 | 120秒/单位输出 | 色彩扩展 | |
102 | 离子钴x1 | 钴x2 | 0.3秒/单位输出 | Deionise矿物 | ||
103 | 盐x1 | 氮x1 | 海藻袋x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
104 | 氨x30 | 金x10 | 钴x60 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
105 | 氨x30 | 金x10 | 离子钴x30 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
106 | 氨x30 | 铂x5 | 钴x60 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
107 | 氨x30 | 铂x5 | 离子钴x30 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
108 | 氨x30 | 银x20 | 钴x60 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
109 | 氨x30 | 银x20 | 离子钴x30 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
110 | 氨x30 | 氚x20 | 钴x60 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
111 | 氨x30 | 氚x20 | 离子钴x30 | 赫罗克斯x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
112 | 钴x1 | 氮x1 | 葫芦朵x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
113 | 腐藤x1 | 钠x2 | 葫芦朵x3 | 0.9秒/单位输出 | 肥料合成 | |
114 | 腐藤x1 | 硝酸钠x1 | 葫芦朵x4 | 0.9秒/单位输出 | 肥料合成 | |
115 | 金x1 | 黄铁矿x1 | 0.6秒/单位输出 | 金属重组 | ||
116 | 仙人掌肉x2 | 盐x1 | 黄铁矿x1 | 0.9秒/单位输出 | 花卉滴定 | |
117 | 铀x2 | 铁氧体粉末x1 | 黄铁矿x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
118 | 铀x2 | 纯铁氧体x1 | 黄铁矿x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
119 | 金x1 | 氧气x1 | 黄铁矿x2 | 0.9秒/单位输出 | 矿物炼金术 | |
120 | 粘性流体x1 | 活体黏质x1 | 0.6秒/单位输出 | 回收废物 | ||
121 | 催眠之眼x1 | 活体黏质x50 | 0.6秒/单位输出 | 生物清除 | ||
122 | 屎球菌x1 | 剩余粘稠物x1 | 金x1 | 0.6秒/单位输出 | 炼金术建筑 | |
123 | 腐藤x1 | 普茵x1 | 金x1 | 0.9秒/单位输出 | 异常合成 | |
124 | 铁氧体粉末x1 | 氧气x1 | 艾梅里尔x1 | 金x10 | 12秒/单位输出 | 色彩炼金术 |
125 | 活体珍珠x1 | 金x100 | 0.9秒/单位输出 | 方解石嬗变 | ||
126 | 格兰丁x1 | 金x125 | 3秒/单位输出 | 极端合金分离 | ||
127 | 列米姆x1 | 金x125 | 3秒/单位输出 | 极端合金分离 | ||
128 | 镍锰金x1 | 金x125 | 3秒/单位输出 | 极端合金分离 | ||
129 | 屎球菌x1 | 普茵x1 | 金x2 | 0.9秒/单位输出 | 普茵 Alchemy | |
130 | 黄铁矿x2 | 铁氧体粉末x1 | 矿脂x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
131 | 黄铁矿x2 | 纯铁氧体x1 | 矿脂x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
132 | 星辰花x2 | 盐x1 | 矿脂x1 | 0.9秒/单位输出 | 花卉滴定 | |
133 | 硫磺x1 | 铁氧体粉末x1 | 矿脂x1 | 0.9秒/单位输出 | 放松债券 | |
134 | 银x1 | 氧气x1 | 矿脂x2 | 0.9秒/单位输出 | 矿物炼金术 | |
135 | 硫磺x1 | 纯铁氧体x1 | 矿脂x2 | 0.9秒/单位输出 | 放松债券 | |
136 | 硫磺x1 | 磁化铁氧体x1 | 矿脂x3 | 0.9秒/单位输出 | 放松债券 | |
137 | 钴x2 | 离子钴x1 | 0.9秒/单位输出 | 电离矿物质 | ||
138 | 四钴x1 | 离子钴x150 | 2秒/单位输出 | 钴裂解 | ||
139 | 钴x1 | 葫芦朵x1 | 离子钴x2 | 0.9秒/单位输出 | 电离灯泡 | |
140 | 离子钴x1 | 葫芦朵x1 | 离子钴x2 | 0.9秒/单位输出 | 电离灯泡 | |
141 | 葫芦朵x1 | 氧气x1 | 离子钴x2 | 0.9秒/单位输出 | 保税钴提取 | |
142 | 葫芦朵x1 | 普茵x1 | 离子钴x2 | 0.9秒/单位输出 | 普茵洗涤 | |
143 | 钴x2 | 氧气x2 | 离子钴x5 | 0.9秒/单位输出 | 高效的钴离子化 | |
144 | 离子钴x1 | 氧气x2 | 离子钴x6 | 0.9秒/单位输出 | 高效的钴离子化 | |
145 | 铀x30 | 金x10 | 铁氧体粉末x120 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
146 | 铀x30 | 金x10 | 纯铁氧体x60 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
147 | 铀x30 | 铂x5 | 铁氧体粉末x120 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
148 | 铀x30 | 铂x5 | 纯铁氧体x60 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
149 | 铀x30 | 银x20 | 铁氧体粉末x120 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
150 | 铀x30 | 银x20 | 纯铁氧体x60 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
151 | 铀x30 | 氚x20 | 铁氧体粉末x120 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
152 | 铀x30 | 氚x20 | 纯铁氧体x60 | 列米姆x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
153 | 二氧化物x2 | 铁氧体粉末x1 | 磷x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
154 | 二氧化物x2 | 纯铁氧体x1 | 磷x1 | 0.9秒/单位输出 | 环境要素转移 | |
155 | 日光茄x2 | 盐x1 | 磷x1 | 0.9秒/单位输出 | 花卉滴定 | |
156 | 氮x3 | 硫磺x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体转移 | ||
157 | 氮x1 | 有色金属x1 | 硫磺x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体催化 | |
158 | 氮x1 | 氧气x1 | 硫磺x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体转移 | |
159 | 盐x2 | 氯x1 | 0.9秒/单位输出 | 浓缩盐 | ||
160 | 氯化物晶格化x1 | 氯x150 | 2秒/单位输出 | 氯化物去铁 | ||
161 | 海藻袋x1 | 氯x1 | 氯x2 | 0.9秒/单位输出 | 溶解天然盐 | |
162 | 海藻袋x1 | 氧气x1 | 氯x2 | 0.9秒/单位输出 | 保税氯萃取 | |
163 | 海藻袋x1 | 普茵x1 | 氯x2 | 0.9秒/单位输出 | 普茵洗涤 | |
164 | 海藻袋x1 | 盐x1 | 氯x2 | 0.9秒/单位输出 | 溶解天然盐 | |
165 | 盐x2 | 氧气x2 | 氯x5 | 0.9秒/单位输出 | 高效盐蒸发 | |
166 | 氯x1 | 氧气x2 | 氯x6 | 0.9秒/单位输出 | 氯膨胀 | |
167 | 盐x50 | 氯x50 | 氯化物晶格化x1 | 120秒/单位输出 | 氯网格 | |
168 | 盐x40 | 氯x40 | 氚x50 | 氯化物晶格化x1 | 200秒/单位输出 | 氯网格 |
169 | 铂x35 | 纳米星团x1 | 0.6秒/单位输出 | 现实翘曲 | ||
170 | 普茵x25 | 纳米星团x1 | 0.7秒/单位输出 | 现实过滤 | ||
171 | 失控的模具x5 | 纳米星团x1 | 1.5秒/单位输出 | 回收废物 | ||
172 | Hexitex1 | 屎球菌x1 | 纳米星团x1 | 0.5秒/单位输出 | 炼金术建筑 | |
173 | 已回收的数据x1 | 纳米星团x15 | 0.8秒/单位输出 | 纳米萃取 | ||
174 | 哈达尔核心x1 | 纳米星团x50 | 0.6秒/单位输出 | 厄运自行车 | ||
175 | 幼虫核心x1 | 纳米星团x50 | 0.6秒/单位输出 | 不建议 | ||
176 | 葫芦朵x1 | 钠x1 | 0.6秒/单位输出 | 提取有机钠 | ||
177 | 硝酸钠x1 | 钠x2 | 0.6秒/单位输出 | 免费钠 | ||
178 | 葫芦朵x1 | 碳x1 | 钠x2 | 0.9秒/单位输出 | 提取有机钠 | |
179 | 磷x30 | 金x10 | 钴x60 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
180 | 磷x30 | 金x10 | 离子钴x30 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
181 | 磷x30 | 铂x5 | 钴x60 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
182 | 磷x30 | 铂x5 | 离子钴x30 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
183 | 磷x30 | 银x20 | 钴x60 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
184 | 磷x30 | 银x20 | 离子钴x30 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
185 | 磷x30 | 氚x20 | 钴x60 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
186 | 磷x30 | 氚x20 | 离子钴x30 | 镍锰金x1 | 90秒/单位输出 | 合金网格 |
187 | 氡x100 | 碳x20 | 氯x5 | 浓化碳x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
188 | 氡x100 | 碳x20 | 盐x10 | 浓化碳x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
189 | 氡x100 | 浓缩碳x10 | 氯x5 | 浓化碳x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
190 | 氡x100 | 浓缩碳x10 | 盐x10 | 浓化碳x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
191 | 碳x2 | 浓缩碳x1 | 0.4秒/单位输出 | 浓缩碳 | ||
192 | 磷酸细胞x1 | 浓缩碳x1 | 0.6秒/单位输出 | 藻类加工 | ||
193 | 碳晶体x1 | 浓缩碳x150 | 2秒/单位输出 | 碳熔化 | ||
194 | 屎球菌x1 | 碳x2 | 浓缩碳x2 | 0.9秒/单位输出 | 饲料微生物 | |
195 | 屎球菌x1 | 腐藤x1 | 浓缩碳x2 | 0.9秒/单位输出 | 饲料微生物 | |
196 | 屎球菌x1 | 浓缩碳x1 | 浓缩碳x3 | 0.9秒/单位输出 | 饲料微生物 | |
197 | 碳x2 | 氧气x2 | 浓缩碳x5 | 0.9秒/单位输出 | 含氧碳 | |
198 | 浓缩碳x1 | 氧气x2 | 浓缩碳x6 | 0.9秒/单位输出 | 含氧碳 | |
199 | 硫磺x100 | 碳x20 | 氯x5 | 热凝物x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
200 | 硫磺x100 | 碳x20 | 盐x10 | 热凝物x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
201 | 硫磺x100 | 浓缩碳x10 | 氯x5 | 热凝物x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
202 | 硫磺x100 | 浓缩碳x10 | 盐x10 | 热凝物x1 | 90秒/单位输出 | 高速升华 |
203 | 二氢x1 | 硫磺x1 | 日光茄x1 | 0.4秒/单位输出 | 硫磺注射 | |
204 | 磷x1 | 硫磺x1 | 日光茄x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
205 | 磷x2 | 氧气x1 | 日光茄x1 | 0.9秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
206 | 日光茄x1 | 磷x1 | 日光茄x2 | 0.9秒/单位输出 | 有机膨胀 | |
207 | 氧气x1 | 铁氧体粉末x1 | 生锈的金属x1 | 1秒/单位输出 | 氧化金属 | |
208 | 氧气x1 | 纯铁氧体x1 | 生锈的金属x2 | 1秒/单位输出 | 氧化金属 | |
209 | 氧气x1 | 磁化铁氧体x1 | 生锈的金属x4 | 1秒/单位输出 | 氧化金属 | |
210 | 活体黏质x1 | 失控的模具x1 | 0.6秒/单位输出 | 回收废物 | ||
211 | 腐藤x3 | 屎球菌x1 | 0.6秒/单位输出 | 辅助分解 | ||
212 | 二氢x1 | 碳x1 | 屎球菌x1 | 0.2秒/单位输出 | 辅助分解 | |
213 | 氮x1 | 硫磺x1 | 屎球菌x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
214 | 屎球菌x1 | 氧气x1 | 屎球菌x3 | 0.9秒/单位输出 | 含氧微生物 | |
215 | 腐藤x1 | 碳x2 | 屎球菌x3 | 0.9秒/单位输出 | 失控分解 | |
216 | 腐藤x1 | 浓缩碳x1 | 屎球菌x4 | 0.9秒/单位输出 | 失控分解 | |
217 | 钴x50 | 离子钴x50 | 四钴x1 | 120秒/单位输出 | 钴增压 | |
218 | 钴x40 | 离子钴x40 | 氚x50 | 四钴x1 | 200秒/单位输出 | 钴增压 |
219 | 氧气x1 | 碳x1 | 0.2秒/单位输出 | 效率低下 | ||
220 | 仙人掌肉x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 烧掉植物生命 | ||
221 | 浓缩碳x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 释放碳 | ||
222 | 冰霜水晶x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 烧掉植物生命 | ||
223 | 真菌霉x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 烧掉植物生命 | ||
224 | 伽玛根x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 烧掉植物生命 | ||
225 | 日光茄x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 烧掉植物生命 | ||
226 | 星辰花x1 | 碳x2 | 0.3秒/单位输出 | 烧掉植物生命 | ||
227 | 碳x50 | 浓缩碳x50 | 碳晶体x1 | 120秒/单位输出 | 碳结晶 | |
228 | 碳x40 | 浓缩碳x40 | 氚x50 | 碳晶体x1 | 200秒/单位输出 | 碳结晶 |
229 | 氨x1 | 铁氧体粉末x1 | 0.9秒/单位输出 | 铁氧体粉末提取 | ||
230 | 二氧化物x1 | 铁氧体粉末x1 | 0.9秒/单位输出 | 铁氧体粉末提取 | ||
231 | 矿脂x1 | 铁氧体粉末x1 | 0.9秒/单位输出 | 铁氧体粉末提取 | ||
232 | 磷x1 | 铁氧体粉末x1 | 0.9秒/单位输出 | 铁氧体粉末提取 | ||
233 | 黄铁矿x1 | 铁氧体粉末x1 | 0.9秒/单位输出 | 铁氧体粉末提取 | ||
234 | 铀x1 | 铁氧体粉末x1 | 0.9秒/单位输出 | 铁氧体粉末提取 | ||
235 | 生锈的金属x1 | 铁氧体粉末x2 | 1.5秒/单位输出 | 回收废物 | ||
236 | 铜x1 | 有色金属x1 | 铜x4 | ?秒/单位输出 | 色彩扩展 | |
237 | 氧气x10 | 浓缩碳x10 | 二氢x10 | 维生凝胶x1 | 90秒/单位输出 | 先进的氧气捕获 |
238 | 磁化铁氧体x25 | 氧气x50 | 稀有金属元素x1 | 120秒/单位输出 | 稀有金属排毒 | |
239 | 磁化铁氧体x20 | 氧气x20 | 氚x25 | 稀有金属元素x1 | 200秒/单位输出 | 稀有金属融合 |
240 | 磁化铁氧体x35 | 纯铁氧体x35 | 铁氧体粉末x35 | 稀有金属元素x1 | 120秒/单位输出 | 稀有金属融合 |
241 | 黄铁矿x1 | 硫磺x1 | 仙人掌肉x1 | 0.6秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
242 | 黄铁矿x2 | 氧气x1 | 仙人掌肉x1 | 0.9秒/单位输出 | 鼓励增长 | |
243 | 仙人掌肉x1 | 黄铁矿x1 | 仙人掌肉x2 | 0.9秒/单位输出 | 有机膨胀 | |
244 | 钠x2 | 硝酸钠x1 | 1秒/单位输出 | 加工钠 | ||
245 | 铁氧体粉末x1 | 氮x1 | 硝酸钠x1 | 1.2秒/单位输出 | 气体催化 | |
246 | 钠x1 | 碳x1 | 硝酸钠x1 | 0.9秒/单位输出 | 催化碳 | |
247 | 钠x1 | 氮x1 | 硝酸钠x1 | 0.9秒/单位输出 | 气体催化 | |
248 | 钠x1 | 氧气x1 | 硝酸钠x1 | 0.9秒/单位输出 | 含氧钠 | |
249 | 钠x1 | 普茵x1 | 硝酸钠x1 | 0.9秒/单位输出 | Sentinel催化剂 | |
250 | 不稳定的钠x1 | 硝酸钠x150 | 2秒/单位输出 | 钠稳定剂 | ||
