英雄联盟全球总决赛是英雄联盟一年一度的盛大比赛,在比赛中所有选手都能获得荣誉,下面小编给大家带来了英雄联盟全球总决赛2021赛程表,感兴趣的话来一起看看吧。
2022英雄联盟全球总决赛主赛事赛程表 | ||||
八强赛 |
||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月22日 | 20:00 | T1 | 3-0 | HLE |
10月23日 | 20:00 | RNG | 2月3日 | EDG |
10月24日 | 20:00 | DK | 3-0 | MAD |
10月25日 | 20:00 | GEN | 3-0 | C9 |
半决赛 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月30日 | 20:00 | T1 | 2月3日 | DK |
10月31日 | 20:00 | EDG | 3月2日 | GEN |
总决赛 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
11月6日 | 20:00 | EDG | 3月2日 | DK |
入围赛阶段:
时间:10月5日~10月9日
十支队伍抽奖分为2组,每组五队,每支队伍进行比赛,排名第一的两组队伍进入晋级小组赛。
排名第三、四名的队伍进入五局三胜比赛,胜者将争夺席位。
入围的4支队伍进行抽签进行小组赛分组。
小组赛阶段:
时间:10月11日~10月18日
入围的4支队伍加入晋级小组赛,每组四支队伍,每支队伍须与组内的所有其他队伍进行两场比赛。
每个分组的前两名队伍将会进入淘汰赛阶段。
1/4决赛(淘汰赛阶段:):
时间:10月22日-10月25日(四分之一决赛);10月30-31日(半决赛);11月6日(决赛)
该阶段包含四分之一决赛、半决赛和决赛,比赛是五局三胜制。
对阵将通过小组赛最后一天结束后的抽签决定,获得胜利的队伍成为 2021全球总决赛的冠军。
2022英雄联盟全球总决赛小组赛赛程表 | ||||
小组赛第一日 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月11日 | 19:00 | DK | 1-0 | FPX |
20:00 | RNG | 1-0 | PSG | |
21:00 | HLE | 1-0 | FNC | |
22:00 | LNG | 0-1 | GEN | |
23:00 | T1 | 1-0 | DFM | |
10月12日 | 0:00 | EDG | 1-0 | 100 |
1:00 | TL | 1-0 | MAD | |
2:00 | RGE | 1-0 | C9 | |
小组赛第二日 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月12日 | 19:00 | T1 | 0-1 | EDG |
20:00 | RGE | 0-1 | DK | |
21:00 | PSG | 1-0 | HLE | |
22:00 | FNC | 0-1 | RNG | |
23:00 | C9 | 0-1 | FPX | |
10月13日 | 0:00 | DFM | 0-1 | 100 |
1:00 | MAD | 1-0 | GEN | |
2:00 | TL | 0-1 | LNG | |
小组赛第三日 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月13日 | 19:00 | RNG | 1-0 | HLE |
20:00 | MAD | 0-1 | LNG | |
21:00 | FPX | 1-0 | RGE | |
22:00 | PSG | 1-0 | FNC | |
23:00 | GEN | 1-0 | YL | |
10月14日 | 0:00 | DK | 1-0 | C9 |
1:00 | EDG | 1-0 | DFM | |
2:00 | 100 | 0-1 | T1 | |
A组八强晋级战 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月15日 | 19:00 | FPX | 0-1 | DK |
20:00 | C9 | 1-0 | RGE | |
21:00 | FPX | 0-1 | C9 | |
22:00 | DK | 1-0 | RGE | |
23:00 | RGE | 1-0 | FPX | |
10月16日 | 0:00 | C9 | 0-1 | DK |
1:00 | FPX | 0-1 | RGE | |
2:00 | C9 | 1-0 | RGE | |
B组八强晋级战 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月16日 | 19:00 | DFM | 0-1 | EDG |
20:00 | T1 | 1-0 | 100 | |
21:00 | EDG | 0-1 | T1 | |
22:00 | 100 | 1-0 | DFM | |
23:00 | DFM | 0-1 | T1 | |
10月17日 | 0:00 | 100 | 1-0 | EDG |
C组八强晋级战 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月17日 | 19:00 | HLE | 1-0 | PSG |
20:00 | RNG | 0-1 | FNC | |
21:00 | PSG | 0-1 | RNG | |
22:00 | FNC | 0-1 | HLE | |
23:00 | HLE | 1-0 | RNG | |
10月18日 | 0:00 | FNC | 0-1 | PSG |
1:00 | HLE | 0-1 | RNG | |
D组八强晋级战 | ||||
日期 | 时间 | 战队 | 对阵 | 战队 |
10月18日 | 19:00 | GEN | 1-0 | MAD |
20:00 | LNG | 0-1 | TL | |
21:00 | GEN | 0-1 | LNG | |
22:00 | MAD | 1-0 | TL | |
23:00 | TL | 1-0 | GEN | |
10月19日 | 0:00 | LNG | 0-1 | MAD |
1:00 | TL | 0-1 | GEN | |
2:00 | LNG | 0-1 | MAD | |
3:00 | GEN | 1-0 | MAD |
以上就是小编为大家带来的英雄联盟全球总决赛赛程一览,想了解更多精彩内容请持续关注沧浪,即可在第一时间获取更多热门资讯。
上一篇: 回复术士的重启人生动漫更新时间介绍
下一篇: 逆水寒手游天地且徜徉任务怎么做
2024-09-19
2024-09-18
2024-09-18
2024-09-18
2024-09-18